УСЛУГИ
ПО ХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ АКТИВНОГО ИЛА | ФОСФАТЫ | 720 ₽ |
СУЛЬФАТЫ | 720 ₽ | |
ХЛОРИДЫ | 720 ₽ | |
НИТРИТНЫЙ АЗОТ | 580 ₽ | |
НИТРАТНЫЙ АЗОТ | 580 ₽ | |
АММОНИЙНЫЙ АЗОТ | 580 ₽ | |
РН | 250 ₽ | |
ХПК | 1120 ₽ | |
ПО ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ АКТИВНОГО ИЛА | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЛОВОГО ИНДЕКСА | 2500 ₽ |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ, ПОДВИДОВ МИКРООРГАНИЗМОВ | 3500 ₽ | |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ КАЖДОГО ВИДА МЕТОДОМ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СЧЕТА | 2000 ₽ | |
ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ, ОСОБЕННОСТЕЙ ВНУТРЕННЕГО СТРОЕНИЯ, МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ У ИНДИКАТОРНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ | 4000 ₽ | |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ХАРАКТЕРНЫХ БИОИНДИКАТОРОВ | 5000 ₽ | |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БИОИНДИКАТОРОВ НА ХАРАКТЕРНЫЕ ГРУППЫ МИКРООРГАНИЗМОВ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ В ДАННОЙ ПРОБЕ ИЛА | 4000 ₽ | |
КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОГО ИЛА | 21000 ₽ |
Процесс | Причины | Следствие | Экономический эффект |
---|---|---|---|
Химический | В состав биореагентов входят коагулянты на основе Al и Fe | Эффективное удаление фосфатов | Исключение штрафов за негативное воздействие на окружающую среду |
Биологический | Со-полимерная основа биореагентов с ферментативными микроорганизмами | Создание эффективного биоценоза активного ила (ингибирование нитчатых и развитие флокулообразующих бактерий) | Снижение до 30% затрат на работу воздуходувного оборудования |
Физический | Биореагенты имеют высокий положительный заряд | Быстрое осаждение активного ила при вторичном отстаивании с минимумом взвешенных веществ | Исключение третичной доочистки, снижение до 50% затрат на УФО |
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ ПРИ НАЛИЧИИ СЛЕДУЮЩИХ ФАКТОРОВ:
| КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА БИОРЕАГЕНТНОЙ ПРОДУКЦИИ 'Отправляя запрос вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных |
Для решения проблемы ООО «НПО «БИОРОСТ» предлагает использовать уникальные дезинфицирующие и микробиологические продукты комбинированного действия, позволяющие в результате двухстадийной обработки ОСВ получить безопасную органоминеральную композицию (ОМК), пригодную для производства из нее органических удобрений и почвогрунтов.